項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99久久精品国产自免费 | 国产精品福利一区二区 | 日韩欧美在线国产在线 | 久久久婷婷五月亚洲97号色 | 亚洲福利视频一区二区 | 亚洲国产成人无码电影 |
永春县 | 林州市 | 临汾市 | 大石桥市 | 六盘水市 | 莱西市 |
渑池县 | 贡山 | 崇义县 | 修水县 | 资兴市 | 海阳市 |
泾源县 | 禹州市 | 犍为县 | 农安县 | 阳谷县 | 平山县 |